有機物類
| 品名 | SUS304 | SUS316L | 
|---|---|---|
| 酢酸 | ● | ● | 
| 無水酢酸 | ● | ● | 
| アセトン | ● | ● | 
| アセチレン | ● | ● | 
| アルコール類 | ● | ● | 
| 酢酸アミル | ● | ● | 
| アニリン | ● | ● | 
| ベンゼン | ● | ● | 
| 安息香酸 | ● | ● | 
| 酪酸 | ● | ● | 
| 四塩化炭素(含水) | × | × | 
| 四塩化炭素(乾燥) | ● | ● | 
| クロロ酢酸 | × | × | 
| クロロホルム | ● | ● | 
| 二硫化炭素 | ● | ● | 
| クエン酸 | ▲ | ● | 
| 品名 | SUS304 | SUS316L | 
|---|---|---|
| クレオソート | ● | ● | 
| エーテル類 | ● | ● | 
| 酢酸エチル | ▲ | ▲ | 
| 塩化エチル | ▲ | ▲ | 
| エチレングリコール | ● | ● | 
| ホルムアルデヒド | ▲ | ▲ | 
| ギ酸 | ▲ | ● | 
| 燃料油 | ● | ● | 
| フルフラール | ● | ● | 
| ガソリン | ● | ● | 
| グリセリン | ● | ● | 
| 硫化水素(含水) | ▲ | ● | 
| 硫化水素(乾燥) | ● | ● | 
| ケロシン | ● | ● | 
| メタノール | ● | ● | 
| 天然ガス | ● | ● | 
| 品名 | SUS304 | SUS316L | 
|---|---|---|
| オレイン酸 | ● | ● | 
| シュウ酸 | × | ▲ | 
| パラフィン | ● | ● | 
| プロパン | ● | ● | 
| ロジン | ● | ● | 
| ステアリン酸 | ▲ | ● | 
| タンニン酸 | ● | ● | 
| トルエン | ● | ● | 
| トリクロロエチレン(含水) | × | × | 
| トリクロロエチレン(乾燥) | ● | ● | 
| テレピン油 | ● | ● | 
| ワニス | ● | ● | 
| 乳酸 | ▲ | ● | 
| リンシードオイル | ● | ● | 
| フェノール | ● | ● | 
●:耐食性あり、▲:耐食性不完全、×:耐食性なし
無機物類
| 品名 | SUS304 | SUS316L | 
|---|---|---|
| 硫酸カリウム | ▲ | ● | 
| 海水 | × | × | 
| 銀塩るい | × | × | 
| 重炭酸ソーダ | ● | ● | 
| 硫酸水素ナトリウム | ▲ | ● | 
| 炭酸ソーダ | ● | ● | 
| 食塩 | × | × | 
| カセイソーダ | ▲ | ▲ | 
| 硝酸ナトリウム | ● | ● | 
| ケイ酸ソーダ | ● | ● | 
| 硫酸ソーダ | ▲ | ● | 
| 硫化ソーダ | ▲ | ● | 
| 亜硫酸ソーダ | ▲ | ● | 
| ハイポ | ● | ● | 
| 蒸気 | ● | ● | 
| 硫黄(乾燥) | ● | ● | 
| 硫黄(溶融) | × | × | 
| 亜硫酸ガス(含水) | × | ▲ | 
| 亜硫酸ガス(炭酸) | × | × | 
| 硫酸(95~100%) | ● | ● | 
| 硫酸(80~95%) | ▲ | ▲ | 
| 硫酸(40~80%) | × | × | 
| 水 | ● | ● | 
| 塩化亜鉛 | × | × | 
| 硫酸亜鉛 | ▲ | ● | 
| 品名 | SUS304 | SUS316L | 
|---|---|---|
| 塩化アルミニウム | × | × | 
| 水酸化アルミニウム | ● | ● | 
| 硫酸アルミニウム | ▲ | ● | 
| アンモニア(含水) | ● | ● | 
| アンモニア(乾燥) | ● | ● | 
| 塩化アンモニウム | × | × | 
| 水酸化アンモニウム | ● | ● | 
| 硫酸アンモニウム | ● | ● | 
| 炭酸バリウム | ● | ● | 
| 塩化バリウム | × | × | 
| 水酸化バリウム | ● | ● | 
| 硫酸バリウム | ● | ● | 
| 硫化バリウム | ● | ● | 
| ボラックス | ● | ● | 
| ほう酸 | ● | ● | 
| 塩水 | × | × | 
| 臭素 | × | × | 
| 硫化カルシウム | ● | ● | 
| 塩化カルシウム | × | × | 
| 水塩化カルシウム | ● | ● | 
| ハイポクロラート | × | × | 
| 二酸化炭素(含水) | ● | ● | 
| 二酸化炭素(乾燥) | ● | ● | 
| 炭酸水 | ● | ● | 
| 品名 | SUS304 | SUS316L | 
|---|---|---|
| 塩化ガス(含水) | × | × | 
| 塩化ガス(乾燥) | × | ▲ | 
| クロム酸 | ▲ | ▲ | 
| 塩化銅 | × | × | 
| 硝酸銅 | ● | ● | 
| 硫酸銅 | ● | ● | 
| 塩化第2鉄 | × | × | 
| 塩化第1鉄 | × | × | 
| 硫酸第2鉄 | ▲ | ● | 
| 硫酸第1鉄 | ▲ | ● | 
| 塩酸 | × | × | 
| 過酸化水素 | ● | ● | 
| 塩化マグネシウム | × | × | 
| 硫化マグネシウム | ▲ | ● | 
| 水銀 | ● | ● | 
| 水銀塩類 | × | × | 
| 硝酸 | ● | ● | 
| 窒素 | ● | ● | 
| 酸素 | ● | ● | 
| リン酸 | × | ▲ | 
| 炭酸カリウム | ● | ● | 
| 塩化カリウム | × | × | 
| 青酸カリウム | ● | ● | 
| カセイカリ | ▲ | ▲ | 
●:耐食性あり、▲:耐食性不完全、×:耐食性なし
本表は材料選定の目安となるものです。環境や流体の温度、濃度等により必ずしも保証するものではありません。
ステンレス製品で耐食性が無いものでも、フッ素樹脂製品で対応可能となる場合があります。ご相談ください。

 
					